GA-SAILS 2026 VAPOR AIR
| SIZE | LUFF | BOOM | MAST | IMCS | BASE | BATTENS | TOP | CAMS | DIAMETER | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 389 | 168 | 370 | 17 | 20 | 6 | Fixed | 3 | RDM | TBA |
| 5.3 | 430 | 178 | 400 | 19 | 30 | 7 | Fixed | 4 | RDM | TBA |
| 6.3 | 474 | 190 | 460 | 25 | 14 | 7 | Fixed | 4 | SDM | TBA |
| 7.3 | 508 | 208 | 490 | 29 | 18 | 7 | Fixed | 4 | SDM | TBA |
| 8.0 | 530 | 214 | 490 | 29 | 40 | 7 | Fixed | 4 | SDM | TBA |




