SIZE / FLAT AREA (sqm) | PROJ. AREA (sqm) | STRUTS | BARWITH (CM) | FLAT AR | WINDRANGE (kn) | PROJ.AR | FLAT WINGSPAN (m) | NET WEIGHT (kg) | C1 blue/orange | C2 blue/red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3.95 | 3 | 46 | 4.5 | 21 – 36 | 2.53 | 5.21 | 2.32 | 060125CC05 | 060125CC06 |
7 | 4.6 | 3 | 46 | 4.5 | 19 – 33 | 2.53 | 5.63 | 2.56 | 060125CC10 | 060125CC11 |
8 | 5.23 | 3 | 46 | 4.5 | 17 – 32 | 2.53 | 6.01 | 2.78 | 060125CC15 | 060125CC16 |
9 | 5.92 | 3 | 52 | 4.6 | 15 – 29 | 2.57 | 6.44 | 3.02 | 060125CC20 | 060125CC21 |
10 | 6.57 | 3 | 52 | 4.6 | 14 – 28 | 2.57 | 6.78 | 3.26 | 060125CC25 | 060125CC26 |
11 | 7.23 | 3 | 52 | 4.6 | 13 – 25 | 2.57 | 7.11 | 3.46 | 060125CC30 | 060125CC31 |
12 | 7.88 | 3 | 52 | 4.6 | 11 – 24 | 2.57 | 7.36 | 3.70 | 060125CC35 | 060125CC36 |
13 | 8.54 | 3 | 52 | 4.6 | 10 – 23 | 2.57 | 7.67 | 3.92 | 060125CC40 | 060125CC41 |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!
KITESIZE | |
---|---|
KITECOLOUR |